Birkenstube Rickenbach
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: 14 Personen
- Masse: 32m2
- Technisches: Flipchart, mobiler Beamer und mobile Leinwand
- Ausstattung: Teeküche mit Kochfeld (2 Platten), Wasserkocher & Kaffeemaschine, WC
Adresse / Lageplan
Birkenstube Rickenbach, Austrasse 7, 8545 Rickenbach
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
2024 | KGH Birkenstube UG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | KGH Birkenstube UG | |||||||||||||||
Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. |