Pfarrhaus und Pfarrhus-Treff
Der Pfarrhus-Treff an der Kirchgasse 17 ist ein Ort der Begegnung, zum Beispiel beim Kirchenkaffee oder im Kolibrilager.
Zurzeit befindet sich das Pfarrhaus im Umbau und kann derzeit nicht genutzt werden.
Zurzeit befindet sich das Pfarrhaus im Umbau und kann derzeit nicht genutzt werden.
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: 30 Personen
- Masse: 60m2
Adresse / Lageplan
Pfarrhus-Treff, Kirchgasse 17, 8472 Seuzach
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
| Legende | frei | besetzt |
| 2026 | Pfarrhaustreff | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfarrhaustreff | |||||||||||||||
| Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
