Unsere Kirche Altikon
Die Altiker Kirche fasst 150-180 Personen.
Unsere schön gelegene Kirche Altikon stellen wir auch für Hochzeiten gerne zur Verfügung. Wenn Sie nach dem Hochzeitsgottesdienst einen Apéro anbieten möchten, empfehlen wir Ihnen die Benutzung des Begegnungsraums.
Unsere schön gelegene Kirche Altikon stellen wir auch für Hochzeiten gerne zur Verfügung. Wenn Sie nach dem Hochzeitsgottesdienst einen Apéro anbieten möchten, empfehlen wir Ihnen die Benutzung des Begegnungsraums.
Masse
Schiff: 11.50m x 8.00m = 92.00m2
Chor: 4.50m x 8.00m = 36.00m2
Empore: 4.40m x 6.00m = 26.40m2
Adresse:Kirche Altikon, Kirchrain 7a, 8479 Altikon
» Lageplan
Schiff: 11.50m x 8.00m = 92.00m2
Chor: 4.50m x 8.00m = 36.00m2
Empore: 4.40m x 6.00m = 26.40m2
Adresse:Kirche Altikon, Kirchrain 7a, 8479 Altikon
» Lageplan
2021 | Kirche Altikon | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
2021 | Kirche Altikon | |||||||||||||||
Mrz. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | Kirche Altikon | |||||||||||||||
Apr. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. |