Gemeindestube Ellikon
Die Gemeindestube Ellikon befindet sich im 1. Stock des Werkgebäudes, vis à vis der Kirche Ellikon.
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: Die Kapazität beträgt ca. 50 Sitzplätzen.
- Ausstattung: Gut ausgestattete Küche mit Geschirr: Masse 3.65x1.5=ca. 5.5 m2, Kochfeld, Abwaschmaschine, Kaffeemaschine. Kühlschrank befindet sich vor der Küche im Saal.
- Treppenlift vorhanden
- Technisches: Mobiler Beamer und installierte Leinwand, Flipchart, Hellraumprojektor, Video-, DVD- und CD-Player
- Masse: Hauptteil: Effektiv:10.75 x 10.25 m= 110 m2, gut nutzbar (Dachschräge) 10.75x7.7=83 m2
- Garderobe im Vorraum: Masse 3.65x5.05=18 m2
Adresse / Lageplan
Gemeindestube Ellikon, Bergstrasse 5, 8548 Ellikon
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
Auskunft zum Raum erhalten Sie ausserdem bei:
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
Auskunft zum Raum erhalten Sie ausserdem bei:
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
2024 | Gemeindestube | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | Gemeindestube | |||||||||||||||
Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. |