Gemeindestube Seuzach
Die Gemeindestube Seuzach befindet sich im Kirchgemeindehaus Seuzach.
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: 40 Personen
- Ausstattung: kleine Küche mit Abwaschmaschine und Kühlschrank
- Technisches: Multimedia-Bildschirm
- Masse:
- Parkplätze: Einige wenige (gebührenpflichtige) Parkplätze hinter dem Gemeindehaus, weitere beim Obstgarten
Adresse / Lageplan
Gemeindestube im Kirchgemeindehaus, Stationsstrasse 34, 8472 Seuzach
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
2024 | Gemeindestube UG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | Gemeindestube UG | |||||||||||||||
Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. |