Unsere Kirche Rickenbach
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: Die Rickenbacher Kirche fasst 200 Personen.
- Technisches: fest installierter Beamer + Leinwand (diese kann bei Bedarf elektr. ausgefahren werden), moderne Tonanlage (CD, USB), inkl. Hand- und Kopfmikrofone
- Masse: Schiff: 120m2, Empore: 23m2, Chor: 13m2 = Total: 156m2
- Parkplätze: vor der Kirche (inkl. 2 Behinderten-PP)
- Besonderes: Rollstuhlrampe vom Parkplatz zur Kirche
Adresse / Lageplan
Kirche Rickenbach, Austrasse 7, 8545 Rickenbach
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
| Legende | frei | besetzt |
| 2025 | Kirche Rickenbach | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Kirche Rickenbach | |||||||||||||||
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
Fotos
Renovierung Kirche Rickenbach Herbst 2022