Kirchgemeindesaal Rickenbach
Kapazität / Ausstattung / Masse
- Kapazität: 50 Personen
- Technisches: installierter Beamer (projiziert wird auf speziell beschichtete Wand gegenüber), moderne Tonanlage, Flipchart, Klavier, installierter DVD-Player mit autom. Leinwandkontakt (Bluetooth)
- Masse: 59m2
- Ausstattung: WC (m), WC (w, behindertengerecht & Wickeltisch), Garderobe
- vollausgestattete Küche mit Kochfeld, Backofen, Kühlschrank, Abwaschmaschine, 2 Kaffeemaschinen & Wasserkocher
- Parkplätze: Direkt bei der Kirche und vis à vis beim Schulhaus
- Besonderes: Videoübertragung aus der Kirche möglich
Adresse / Lageplan
Kirchgemeindesaal, Austrasse 7B, 8545 Rickenbach
» Lageplan
» Lageplan
Reservation
Die Reservation erfolgt über das » Sekretariat.
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
» Benutzungsreglement zu den kirchlichen Räumen
2024 | KGH Saal Parterre | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | KGH Saal Parterre | |||||||||||||||
Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. |